> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.sweeply.dk/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fejlfinding på ikke-planlagte ordrer

> Brug planlægningsproblemer til at løse manglende data, kompetencer, tilgængelighed, kapacitet og konflikter mellem faste krav.

Start med problemet i det seneste aktuelle planlægningsresultat. Ret de underliggende data eller krav, og planlæg derefter ugen igen.

| Problemtype                                        | Det skal du kontrollere                                                                   |
| -------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| Manglende planlægningsplacering eller koordinater  | Vælg en gyldig lokationsadresse, og kontrollér placeringen på kortet.                     |
| Manglende koordinater for medarbejderens startsted | Tilføj en anvendelig startadresse til medarbejderens rute.                                |
| Ingen medarbejder kan udføre serviceydelsen        | Tildel alle krævede serviceydelser til mindst én aktiv medarbejder i planlægningen.       |
| Ingen medarbejder opfylder besøgskravene           | Tildel en kvalificeret medarbejder lokationens kompetencer til udstyr og kvalifikationer. |
| Foretrukken medarbejder er ikke tilgængelig        | Gennemgå medarbejderkravet, tilgængelighed, fravær, serviceydelser og kompetencer.        |
| Ingen kapacitet på de foretrukne dage              | Tilføj kapacitet, eller gør de krævede dage mindre stramme, når kunden tillader det.      |
| Konflikt med tidsinterval                          | Udvid intervallet, reducer besøgets varighed, eller tilføj kvalificeret kapacitet.        |
| Intet tilgængeligt ruteinterval                    | Gennemgå arbejdstider, undtagelser, faste besøg, beskyttede datoer og manuelle rutelåse.  |
| Ugens kapacitet er overskredet                     | Flyt fleksibelt arbejde, tilføj medarbejdertid, eller reducer faste krav.                 |
| Samlet ejendomsgennemgang kunne ikke være på ruten | Gennemgå varighederne og de fælles krav for hele gruppen af lejlighedsbesøg.              |

## Fremgangsmåde til løsning

<Steps>
  <Step title="Åbn det seneste aktuelle resultat">
    Se bort fra et **Forældet** resultat, når der kræves en nyere plan.
  </Step>

  <Step title="Åbn problemhandlingen">
    Følg linket til den relevante kunde, lokation, ordre, serviceydelse eller medarbejder.
  </Step>

  <Step title="Ret kildedataene">
    Rediger kun forkerte data eller krav, som kunden har accepteret kan gøres mindre stramme.
  </Step>

  <Step title="Planlæg ugen igen">
    Kontrollér, at problemet er løst, og gennemgå, om den nye plan har flyttet andet arbejde.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Hvis en ordre kun kan tildeles manuelt ved at tilsidesætte kompetencer eller arbejdstider, skal du notere en tydelig begrundelse og kontrollere den driftsmæssige risiko med den ansvarlige medarbejder.
</Tip>
